
PROVINSI | DIRAWAT | TERKONFIRMASI | SEMBUH | MENINGGAL |
DKI Jakarta | 21.862 | 227.365 | 201.765 | 3.738 |
Jawa Barat | 20.161 | 112.587 | 91.075 | 1.351 |
Jawa Tengah | 31.517 | 102.904 | 67.216 | 4.171 |
Jawa Timur | 7.573 | 99.377 | 84.915 | 6.889 |
Sulawesi Selatan | 6.103 | 41.036 | 34.245 | 688 |
Kalimantan Timur | 5.836 | 33.612 | 26.912 | 864 |
Riau | 1.559 | 27.371 | 25.176 | 636 |
Sumatera Barat | 6.575 | 25.600 | 18.461 | 564 |
Banten | 10.546 | 22.110 | 11.141 | 423 |
Bali | 7.966 | 21.292 | 12.768 | 558 |
Sumatera Utara | 2.049 | 19.647 | 16.887 | 711 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 5.256 | 16.933 | 11.289 | 388 |
Kalimantan Selatan | 1.258 | 16.724 | 14.855 | 611 |
Papua | 5.802 | 14.107 | 8.147 | 158 |
Sumatera Selatan | 1.920 | 13.068 | 10.511 | 637 |
Sulawesi Utara | 2.865 | 11.340 | 8.122 | 353 |
Kalimantan Tengah | 5.740 | 10.995 | 5.054 | 201 |
Aceh | 1.331 | 9.053 | 7.349 | 373 |
Sulawesi Tenggara | 1.407 | 8.836 | 7.259 | 170 |
Lampung | 2.196 | 8.143 | 5.527 | 420 |
Kepulauan Riau | 624 | 7.554 | 6.744 | 186 |
Nusa Tenggara Barat | 2.288 | 6.543 | 3.992 | 263 |
Papua Barat | 511 | 6.373 | 5.757 | 105 |
Maluku | 1.118 | 6.080 | 4.882 | 80 |
Sulawesi Tengah | 2.114 | 5.635 | 3.371 | 150 |
Kalimantan Utara | 3.274 | 5.630 | 2.292 | 64 |
Bengkulu | 249 | 4.266 | 3.883 | 134 |
Gorontalo | 233 | 4.074 | 3.735 | 106 |
Jambi | 1.133 | 3.946 | 2.752 | 61 |
Kalimantan Barat | 324 | 3.557 | 3.205 | 28 |
Kepulauan Bangka Belitung | 649 | 3.481 | 2.769 | 63 |
Maluku Utara | 441 | 3.115 | 2.580 | 94 |
Nusa Tenggara Timur | 1.284 | 3.044 | 1.673 | 87 |
Sulawesi Barat | 767 | 2.531 | 1.706 | 5 |
#covidindonesia #covid-19 #datacovid-19diindonesia #perkembangancovid-19