PROVINSI | DIRAWAT | TERKONFIRMASI | SEMBUH | MENINGGAL |
DKI Jakarta | 75.623 | 993.652 | 904.198 | 13.831 |
Jawa Barat | 56.326 | 770.541 | 699.421 | 14.794 |
Jawa Tengah | 6.757 | 493.674 | 456.572 | 30.345 |
Jawa Timur | 5.479 | 412.981 | 377.705 | 29.797 |
Banten | 34.623 | 172.416 | 135.075 | 2.718 |
Kalimantan Timur | 824 | 159.494 | 153.215 | 5.455 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 1.724 | 158.888 | 151.885 | 5.279 |
Riau | 1.016 | 129.697 | 124.563 | 4.118 |
Bali | 10.901 | 126.403 | 111.401 | 4.101 |
Sulawesi Selatan | 707 | 110.883 | 107.929 | 2.247 |
Sumatera Utara | 1.587 | 107.838 | 103.348 | 2.903 |
Sumatera Barat | 372 | 90.333 | 87.806 | 2.155 |
Kalimantan Selatan | 1.311 | 71.325 | 67.620 | 2.394 |
Nusa Tenggara Timur | 362 | 64.909 | 63.194 | 1.353 |
Sumatera Selatan | 860 | 60.940 | 56.994 | 3.086 |
Kepulauan Riau | 436 | 55.282 | 53.097 | 1.749 |
Kepulauan Bangka Belitung | 316 | 52.756 | 50.977 | 1.463 |
Lampung | 1.373 | 50.745 | 45.477 | 3.895 |
Sulawesi Tengah | 86 | 47.408 | 45.709 | 1.613 |
Kalimantan Tengah | 277 | 45.948 | 44.233 | 1.438 |
Kalimantan Barat | 340 | 42.333 | 40.928 | 1.065 |
Aceh | 91 | 38.539 | 36.380 | 2.068 |
Kalimantan Utara | 37 | 36.024 | 35.176 | 811 |
Papua | 1.570 | 35.847 | 33.717 | 560 |
Sulawesi Utara | 428 | 35.303 | 33.806 | 1.069 |
Jambi | 167 | 29.967 | 29.014 | 786 |
Nusa Tenggara Barat | 800 | 28.616 | 26.991 | 825 |
Papua Barat | 373 | 24.172 | 23.442 | 357 |
Bengkulu | 152 | 23.266 | 22.639 | 475 |
Sulawesi Tenggara | 172 | 20.349 | 19.648 | 529 |
Maluku | 946 | 15.566 | 14.349 | 271 |
Sulawesi Barat | 32 | 12.406 | 12.027 | 347 |
Maluku Utara | 32 | 12.147 | 11.812 | 303 |
Gorontalo | 35 | 11.897 | 11.401 | 461 |
SUMATERA_SELATAN | 5 | 11 | 6 | 0 |
Beranda DATA PERKEMBANGAN COVID-19 DI INDONESIA